STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Quê quán | Nơi ở hiện nay | Trình độ | Nghề nghiệp chức vụ | Nơi công tác | Ngày vào đảng | Đại biểu HĐND ( nếu có) |
Giáo dục phổ thông | Chuyên môn nghiệp vụ | Học hàm, học vị | Lý luận chính trị | Ngoại ngữ |
1 | Phạm Thị Thu Bồn | 1968 | Nữ | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | Tr .MN | 07/10/1999 | x |
2 | Nguyễn Văn Cần | 1961 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 10/10 | | | SC | | Tr trọt | C.Văn | 21/10/2017 | x |
3 | Nguyễn Thị Chi | 1994 | Nữ | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | SC | B | Cán bộ | Đoàn xã | 12/08/2017 | |
4 | Nguyễn Thị Chúc | 1980 | Nữ | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 6/12 | | | | | Tr trọt | C.Văn | | |
5 | Nguyễn Tiến Chức | 1969 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | UBND | 17/01/1988 | x |
6 | Nguyễn Văn Doanh | 1986 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | C | Cán bộ | HND | 18/05/2016 | x |
7 | Hà Văn Duyên | 1952 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 7/10 | | | SC | | Tr trọt | C.Văn | 10/07/1971 | |
8 | Nguyễn Thị Đôi | 1963 | Nữ | VN | Kinh | Cgiáo | C Văn | C.Văn | 9/12 | | | | | Tr trọt | C.Văn | | |
9 | Nguyễn Văn Luân | 1974 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | SC | | Cán bộ | HTXNN | 22/09/2009 | |
10 | Nguyễn Văn Mịch | 1966 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | HTXNN | 20/09/1988 | x |
11 | Phạm Văn Ngọc | 1984 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Tr trọt | C.Văn | 19/05/2013 | x |
12 | Đoàn Văn Nguyên | 1990 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 12/12 | CĐ | | SC | | Tr trọt | C.Văn | 08/10/2017 | |
13 | Nguyễn Văn Phong | 1967 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 9/12 | | | SC | | Tr trọt | C.Văn | 25/12/2003 | x |
14 | Nguyễn Văn Quế | 1987 | Nam | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 12/12 | TC | | SC | | C bộ | C.Văn | 12/11/2016 | |
15 | Phạm Thị Tấm | 1963 | Nữ | VN | Kinh | Không | C Văn | C.Văn | 7/10 | | | | | Tr trọt | C.Văn | | |
16 | Hà Bình Thạnh | 1988 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | Đoàn xã | 19/05/2013 | x |
17 | Lê Thị Thắm | 1971 | Nữ | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | | | | | Tr trọt | C.Văn | | |
18 | Hà Hồng Thuấn | 1956 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 7/10 | | | | | Tr trọt | C.Văn | | |
19 | Nguyễn Tiến Thủy | 1971 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | UBND | 11/07/2011 | x |
20 | Nguyễn Văn Trào | 1980 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | C chức | UBND | 12/01/2005 | x |
21 | Trần Thế Tuyền | 1985 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | Đảng ủy | 08/08/2005 | x |
22 | Nguyễn Thị Tuyết | 1982 | Nữ | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | Hội PN | 06/10/2001 | x |
23 | Trần Văn Viết | 1967 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | C chức | UBND | 31/12/2002 | x |
24 | Hà Thị Xuân | 1966 | Nữ | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 7/10 | | | SC | | Tr trọt | C.Văn | 06/03/2016 | x |
25 | Nguyễn Văn Yên | 1968 | Nam | VN | Kinh | Không | C.Văn | C.Văn | 12/12 | ĐH | | TC | | Cán bộ | HĐND | 06/10/2001 | x |
Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân xã Cẩm Văn là 26.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 25.